SIP/ SMD 封裝 (1-10W)
幸康提供各種採用 SIP / SMD 封裝的 DC-DC 轉換器,輸入範圍有 2:1 和 4:1,並配有連續短路保護、穩壓和非穩壓輸出。
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EC3SAW | 3W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVDC Isolation Input UVP |
0.86x0.36x0.44(SIP8) | |
NEW | EC3SAWH | 3W | 18~74V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 3KVDC Isolation | 0.86x0.36x0.44(SIP8) |
EC4SAW | 6W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVDC Isolation | 0.86x0.36x0.44(SIP8) | |
NEW | EC4SAWH | 6W | 18~74V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 3KVDC Isolation | 0.86x0.36x0.44(SIP8) |
EC5SAW | 10W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 3KVDC Isolation | 0.87x0.37x0.47(SIP8) |
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EC2SA | 2W | 18~36V, 36~75V, 4.5~9V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVDC Isolation Input UVP |
0.86x0.36x0.44(SIP8) | |
EC3SA | 3W | 18~36V, 36~75V, 4.5~9V, 9~18V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVDC Isolation Input UVP |
0.86x0.36x0.44(SIP8) |
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EC1TAN | 1W | 10.8~13.2V, 21.6~26.4V, 4.5~5.5V | 12V, 15V, 5V | 1KVDC Isolation | 0.46x0.24x0.40(SIP4) 0.46x0.30x0.40(SIP4) |
|
EC1SAN | 1W | 10.8~13.2V, 21.6~26.4V, 4.5~5.5V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1.5KVDC Isolation | 0.77x0.24x0.40(SIP7) 0.77x0.28x0.40(SIP7) 0.54x0.36x0.29(SMD) 0.64x0.36x0.29(SMD) |
|
EC2SAN | 2W | 10.8~13.2V, 21.6~26.4V, 4.5~5.5V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 1KVDC Isolation | 0.77x0.28x0.40(SIP7) | |
EC2SANH | 2W | 10.8~13.2V , 21.6~26.4V, 4.5~5.5V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 3KVDC Isolation | 0.77x0.28x0.40(SIP7) |
本網站會在您的電腦中放置我們的Cookie,幫助我們優化網站介面與使用者體驗。您進入此網站及表示同意Cookies的使用。