DC-DC LED 驅動電源
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | |
---|---|---|---|---|---|
ALD-E | 50.4W Max. | 11-40VDC, 11-50VDC | 8-45V, 8-36V | Digital Dimming Range 1-100% | |
ALD-D | 50.4W Max. | 6-40VDC, 6-50VDC | 3-36V, 3-45V | Digital Dimming Range 5-100% | |
DLD | 57W | 4.5-60V | 2-57V | High Efficiency |
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | |
---|---|---|---|---|---|
PDM | 250W Max. | 10-50VDC | Vin>Vout |
本網站會在您的電腦中放置我們的Cookie,幫助我們優化網站介面與使用者體驗。您進入此網站及表示同意Cookies的使用。